The WMA winner is Steve Frith but Steve Storey had a storming run after some winter training in the sun to take second place leaving Mark Law for the second year running in third place.
Many thanks to all who have taken part or helped in any way and especially to Martyn and Anne.
PFR Winter Handicap race 7 26th February 2013 | |||||||||||||||||||||||
Pos | Name | ||||||||||||||||||||||
1 | MORRIS | Nick | |||||||||||||||||||||
2 | SKENE | Caryl | |||||||||||||||||||||
3 | SWIFT | Andy | |||||||||||||||||||||
4 | RIORDAN | Mark | |||||||||||||||||||||
5 | STOREY | Stephen | |||||||||||||||||||||
6 | CLAYDON | Peter | |||||||||||||||||||||
7 | SPENCER | John | |||||||||||||||||||||
8 | NEEDHAM | David | |||||||||||||||||||||
9 | MOXON | Julie | |||||||||||||||||||||
10 | ROEBUCK | Steve | |||||||||||||||||||||
11 | MANN | Joe | |||||||||||||||||||||
12 | FRYERS | Paul | |||||||||||||||||||||
13 | STEAD | Steve | |||||||||||||||||||||
14 | CABLE | Nick | |||||||||||||||||||||
15 | SMYTHE | Anne | |||||||||||||||||||||
16 | TAYLOR | Emilia | |||||||||||||||||||||
17 | MACKIE | Richard | |||||||||||||||||||||
18 | KNOX | Alan | |||||||||||||||||||||
19 | FRITH | Steve | |||||||||||||||||||||
20 | LAW | Mark | |||||||||||||||||||||
21 | GOODWIN | Martyn | |||||||||||||||||||||
22 | DEACON | Christopher | |||||||||||||||||||||
23 | STANLEY | Pete | |||||||||||||||||||||
24 | COCKERTON | Jane | |||||||||||||||||||||
25 | GRIFFITHS | Paul | |||||||||||||||||||||
26 | GEE | Paul | |||||||||||||||||||||
27 | HIGHAM | Susan | |||||||||||||||||||||
28 | PARKIN | Paul | |||||||||||||||||||||
29 | STEAD | Emma | |||||||||||||||||||||
30 | ALLCROFT | Dean | |||||||||||||||||||||
31 | SANDERS | Steve | |||||||||||||||||||||
32 | CHARLESWOR | Susan | |||||||||||||||||||||
33 | SYKES | Sarah | |||||||||||||||||||||
34 | DICKINSON | Steve | |||||||||||||||||||||
35 | DIMELOW | Geoff | |||||||||||||||||||||
36 | WALSH | Michael | |||||||||||||||||||||
37 | BLACKBURN | Wayne | |||||||||||||||||||||
38 | FOSTER | Dave | |||||||||||||||||||||
39 | WOODHEAD | Stuart | |||||||||||||||||||||
40 | HENSON | Andrea | |||||||||||||||||||||
41 | BIRCHALL | Craig |
No comments:
Post a Comment